Eforthink UWB Dongle Sniffer - Analizzatore di Protocolli di Sniffer di Pacchetti di Detezione Ultra-Larga Banda UWB
Vantaghji
Funziunalità
Parametri
Applicazione
Vantaghji tecnichi principali
Caratteristiche di u produttu
Parametri di u produttu
| Dimensione di u modulu | 72,0x20,0x1,0mm |
| Interfaccia di alimentazione | USB |
| Tensione di funziunamentu | 4,5 - 5,5V |
| Corrente di funziunamentu | ≤150mA |
| Core di a CPU: | Processore ARM® Cortex - M33 à 32 bit |
| Aghjurnamentu in linea | Supportatu |
| Crittografia di u pacchettu di firmware | Supportatu |
| Interfaccia di cumunicazione di l'ospite | USB-A |
| Standard senza filu | IEEE Std 802.15.4™ - 2020, retrocompatibile |
| Bande di frequenza supportate | 5/9 (6.0G ~ 8.5G) |
| Protocolli supportati | FiRa, CCC |
| Putenza di trasmissione tipica per u pusizionamentu | - 41.3dbm/MHz |
| Putenza massima di trasmissione | - 23dbm/MHz |
| Cupertura d'ingegneria (senza ostaculi) | 100 metri |
| Velocità di trasmissione di dati | 6,8M/7,8Mbps |
| Sensibilità di ricezione | ≤- 95dbm (stu parametru si riferisce à a cunfigurazione di PRF64M, a lunghezza di u preambulu 64, è a velocità di dati 6.8M) |
Scenarii d'applicazione
-
Logistica
Posizionamentu cecu di stanze, anguli è zone fortemente ombreggiate in magazzini è parchi logistichi - IoT industrialePosizionamentu cieco di l'area occlusa di l'impianto di fabricazione



